TOYOTA Rav4 2.0 d-4d Lounge 4wd 124cv Unico Proprietario
Immatricolazione: | Ott 2014 |
Carrozzeria: | SUV/fuoristarda |
Trasmissione: | 4WD |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 180.436 km |
kW (CV): | 91 kW (124 CV) |
Cilindrata: | 1.998 cm3 |
Carburante: | Diesel |
Colore carozzeria: | ARGENTO MET |
Interni: | ANTRACITE TESSUTO |
Prezzo:
Vedi Scheda
€ 11.500
MAZDA CX 5 2.2 Advantage 2wd 150cv auto
Immatricolazione: | Lug 2023 |
Carrozzeria: | SUV/fuoristarda |
Trasmissione: | Anteriore |
Cambio: | Automatico |
Chilometri: | 15.500 km |
kW (CV): | 110 kW (150 CV) |
Cilindrata: | 2.191 cm3 |
Carburante: | Diesel |
Colore carozzeria: | BIANCO |
Interni: | ANTRACITE TESSUTO |
Prezzo:
Vedi Scheda
€ 34.600
VOLVO V40 2.0 d2 Business my17 Tagliandata
Immatricolazione: | Mag 2016 |
Carrozzeria: | Berlina |
Trasmissione: | Anteriore |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 170.898 km |
kW (CV): | 88 kW (120 CV) |
Cilindrata: | 1.969 cm3 |
Carburante: | Diesel |
Colore carozzeria: | ROSSO MET |
Interni: | ANTRACITE TESSUTO |
Prezzo:
Vedi Scheda
€ 10.500
MERCEDES BENZ B 180 cdi be Executive Automatico
Immatricolazione: | Nov 2013 |
Carrozzeria: | Monovolume |
Trasmissione: | Anteriore |
Cambio: | Automatico |
Chilometri: | 151.930 km |
kW (CV): | 80 kW (109 CV) |
Cilindrata: | 1.796 cm3 |
Carburante: | Diesel |
Colore carozzeria: | GRIGIO MET |
Interni: | ANTRACITE TESSUTO |
Prezzo:
Vedi Scheda
€ 9.200
MINI Mini 2.0 Cooper SD Hype 5p auto
Immatricolazione: | Giu 2017 |
Carrozzeria: | Berlina |
Trasmissione: | Anteriore |
Cambio: | Automatico |
Chilometri: | 65.821 km |
kW (CV): | 125 kW (170 CV) |
Cilindrata: | 1.995 cm3 |
Carburante: | Diesel |
Colore carozzeria: | BLU MET |
Interni: | ANTRACITE TESSUTO E PELLE |
Prezzo:
Vedi Scheda
€ 19.900