LEXUS LBX LBX 1.5 hybrid Elegant 2wd

Immatricolazione: | Giu 2024 |
Carrozzeria: | SUV/fuoristarda |
Trasmissione: | Anteriore |
Cambio: | Automatico |
Chilometri: | 5.703 km |
kW (CV): | 67 kW (91 CV) |
Cilindrata: | 1.490 cm3 |
Carburante: | Elettrico + benzina |
Colore carozzeria: | BLU MET |
Interni: | MARRONE PELLE |
Prezzo:
Vedi Scheda
€ 31.900
VOLKSWAGEN POLO 1.2 COMFORTLINE UNICO PROPRIETARIO

Immatricolazione: | Ago 2012 |
Carrozzeria: | Berlina |
Trasmissione: | Anteriore |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 71.324 km |
kW (CV): | 51 kW (69 CV) |
Cilindrata: | 1.198 cm3 |
Carburante: | Benzina |
Colore carozzeria: | NERO MET |
Interni: | ANTRACITE TESSUTO |
Prezzo:
Vedi Scheda
€ 8.500
MAZDA CX-30 CX-30 2.0 m-hybrid Homura 2wd 122cv 6mt

Immatricolazione: | Giu 2024 |
Carrozzeria: | SUV/fuoristarda |
Trasmissione: | Anteriore |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 5.407 km |
kW (CV): | 90 kW (122 CV) |
Cilindrata: | 1.998 cm3 |
Carburante: | Elettrico + benzina |
Colore carozzeria: | BIANCO |
Interni: | ANTRACITE |
Prezzo:
Vedi Scheda
€ 24.200
HYUNDAI TUCSON 1.6 crdi 48V Exellence 2wd 136cv my20

Immatricolazione: | Gen 2020 |
Carrozzeria: | SUV/fuoristarda |
Trasmissione: | Anteriore |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 59.526 km |
kW (CV): | 100 kW (136 CV) |
Cilindrata: | 1.600 cm3 |
Carburante: | Elettrico + diesel |
Colore carozzeria: | GRIGIO MET |
Interni: | ANTRACITE TESSUTO |
Prezzo:
Vedi Scheda
€ 21.800
VOLVO V40 Cross Country 2.0 d2 Business Plus geart. my19

Immatricolazione: | Ago 2018 |
Carrozzeria: | SUV/fuoristarda |
Trasmissione: | Anteriore |
Cambio: | Automatico |
Chilometri: | 131.722 km |
kW (CV): | 88 kW (120 CV) |
Cilindrata: | 1.969 cm3 |
Carburante: | Diesel |
Colore carozzeria: | BIANCO |
Interni: | ANTRACITE TESSUTO |
Prezzo:
Vedi Scheda
€ 14.000